Subscribe to us:

AR 600-050

Built-in waterproof profile AR 600-050 (AR 600-050; AR 601-050; AR 602-050; AR 603-050)

  • compensation of shifts up to 40 mm
  • waterproofing
  • profile length: 3 m
  • angular design is provided, with the index K 
Profile Type Seam width (a) Moving Visible Width (b) Mounting height (h) Load
AR 600-050A 50 mm ±20 mm 97 mm 25 mm 3.5 tons transport 
AR 600-050 50 mm ±20 mm 98 mm 50 mm 15 tons transport or 6 tons loader
AR 601-050 50 mm ±20 mm 98 mm 60 mm 15 tons transport or 6 tons loader
AR 602-050 50 mm ±20 mm 98 mm 70 mm 15 tons transport or 6 tons loader
AR 603-050 50 mm ±20 mm 98 mm 100 mm 15 tons transport or 6 tons loader
AR 600-050AK1 50 mm ±20 mm 74 mm 25 mm 3.5 tons transport
AR 600-050K1 50 mm ±20 mm 74 mm 50 mm 15 tons transport or 6 tons loader
AR 601-050K1 50 mm ±20 mm 74 mm 60 mm 15 tons transport or 6 tons loader
AR 602-050K1 50 mm ±20 mm 74 mm 70 mm 15 tons transport or 6 tons loader
AR 603-050K1 50 mm ±20 mm 74 mm 100 mm 15 tons transport or 6 tons loader
AR 600-100 100 mm ±20 mm 130 mm 70 mm 9 tons transport or 3.5 tons loader
AR 600-101 100 mm ±30 mm 139 mm 70 mm 15 tons transport or 6 tons loader
AR 600-100 SS 100 mm ±20 mm 130 mm 70 mm 9 tons transport or 3.5 tons loader
AR 600-101 SS 100 mm ±30 mm 139 mm 70 mm 15 tons transport or 6 tons loader
AR 600-150 150 mm ±50 mm 184 mm 70 mm 15 tons transport or 6 tons loader
AR 600-150 SS 150 mm ±50 mm 184 mm 70 mm 15 tons transport or 6 tons loader
AR 600-200 200 mm ±50 mm 234 mm 70 mm 9 tons transport or 3.5 tons loader
AR 600-200 SS 200 mm ±50 mm 234 mm 70 mm 9 tons transport or 3.5 tons loader